
Die XX. Zweibrücker Boule-Stadtmeisterschaft ist auf 44 Teams (Doubletten) limitiert. Eine Anmeldung ist deshalb erforderlich. Die Teams werden chronologisch hier eingetragen, die Reihenfolge der Anmeldung entspricht allerdings nicht den Startnummern. Die Startnummern werden erst in Mittelbach ausgelost.
Falls eine Teilnahme kurzfristig nicht möglich ist, meldet Euch bitte, damit wir Nachrücker verständigen können.
Nr. | Name | Vorname | Verein |
1 | Schütz | Natalia | VSK Germania Ludwigshafen |
2 | Handwerker | Thomas | VfSK-Athleten-Bouler Oppau |
3 | Anette | Schangai-Lagall | TSG Mittelbach-Hengstbach |
4 | Paul | Lagall | TSG Mittelbach-Hengstbach |
5 | Marz | Martina | 1. BV Pirmasens 1999 |
6 | Müller | Marcel | 1. BV Pirmasens 1999 |
7 | Müller | Doris | 1. BV Pirmasens 1999 |
8 | Müller | Karl | 1. BV Pirmasens 1999 |
9 | Holger | Jeserich | Flying Guschdcha |
10 | Jannik | Jeserich | Flying Guschdcha |
11 | Manuel | Kratz-Mittrach | Flying Guschdcha |
12 | Stephan | Band | Flying Guschdcha |
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
Nachrücker: | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 |
