Die XX. Zweibrücker Boule-Stadtmeisterschaft ist auf 44 Teams (Doubletten) limitiert. Eine Anmeldung ist deshalb erforderlich. Die Teams werden chronologisch hier eingetragen, die Reihenfolge der Anmeldung entspricht allerdings nicht den Startnummern. Die Startnummern werden erst in Mittelbach ausgelost.
Falls eine Teilnahme kurzfristig nicht möglich ist, meldet Euch bitte, damit wir Nachrücker verständigen können.
Nr. | Name | Vorname | Verein |
1 | Chantal Sand | Leo Hertrich | -- / Rieschweiler-Mühlbach |
2 | Marcel Müller | Martina Marz | 1. BV Pirmasens 1999 |
3 | Karl Müller | Doris Müller | 1. BV Pirmasens 1999 |
4 | Berthold Mathie | Dennis Drach | SWV Kirrberg / Vereinslos |
5 | Thomas Handwerker | Christian Martin-Martzeles | VFSK Oppau / Badenia Feudenheim |
6 | Friedrich Schneider | Hubert Oswald | Boule KG Sitterswald |
7 | Bernd Leibfried | Marion Leibfried | PC Hanweiler |
8 | Michelle Eymes | Fredy Eymes | PC Oberthal |
9 | Tim Schneider | Nicole Herrmann | BC Bornheim |
10 | Gina Müller | Jelde Eden | TSG Mittelbach-Hengstbach |
11 | Ciufoli Renato | Gabi Hahm | BF Perl |
12 | Gabriela Wagner | Frank Sahne | PC Oberthal / BF Wustweiler |
13 | Janet Wilhelm | Stefan Wilhelm | PC Oberthal |
14 | Stefan Haupenthal | Martin Käbel | TSG MIttelbach-Hengstbach / 1. BV Pirmasens 1999 |
15 | Chalisa Klein | Tabea Strassner | TSG MIttelbach-Hengstbach / Vereinslos |
16 | Remuald Reinert | Rene Trimborn | TV Schaffhausen 1892 |
17 | Eric Barthel | Clemens Frederik | LBJ Wiesbaden |
18 | Werner Eberhardt | Fabian Eberhardt | SSV Überherrn |
19 | Stefanie Eberhardt | Timo Eberhardt | SSV Überherrn |
20 | Frank Laube | Jan Laube | SSV Überherrn |
21 | Hannes Riga | Lisa Schulz | SSV Überherrn |
22 | Günter Kiehn | Roswitha Kiehn | PC Hanweiler |
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
Nachrücker: | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 |